Jacob
Money Tonya / household sent to Jacob (~last 2 years). Source: Quicken Transfers:Jacob — every line cited. No invented totals.
Total out
-$9,878.84
Lines
46
Window
2024-09 → now
Category
Transfers:Jacob
By year
| Year | Amount |
|---|---|
| 2025 | -$4,575.68 |
| 2026 | -$5,303.16 |
By payee
| Payee | Amount |
|---|---|
| Navy Federal | -$5,523.84 |
| Venmo | -$2,350.00 |
| Venmo Jacob | -$1,850.00 |
| EQ Stocks | -$100.00 |
| Fairfax County Ticket | -$55.00 |
Navy Federal rows = Jacob car-loan style transfers (JC##). Venmo / Venmo Jacob = direct sends.
Ledger (46 lines)
| Date | Payee | Category | Account | Num | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC18 | -$306.88 |
| 2026-06-30 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$150.00 | |
| 2026-06-15 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$100.00 | |
| 2026-06-04 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC17 | -$306.88 |
| 2026-06-02 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$200.00 | |
| 2026-05-30 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$150.00 | |
| 2026-05-26 | Fairfax County Ticket | Transfers:Jacob | CapOne Kohls | -$55.00 | |
| 2026-05-21 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$300.00 | |
| 2026-05-11 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$150.00 | |
| 2026-05-06 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC16 | -$306.88 |
| 2026-05-04 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$150.00 | |
| 2026-04-21 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$150.00 | |
| 2026-04-08 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC15 | -$306.88 |
| 2026-03-30 | Venmo Jacob | Transfers:Jacob | XMoney | -$500.00 | |
| 2026-03-23 | Venmo | Transfers:Jacob | BoA | -$50.00 | |
| 2026-03-18 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-03-11 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-03-09 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC14 | -$306.88 |
| 2026-02-24 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-02-17 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC13 | -$306.88 |
| 2026-02-17 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-02-02 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-01-20 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-01-14 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC12 | -$306.88 |
| 2026-01-09 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2026-01-02 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2025-12-24 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$50.00 | |
| 2025-12-16 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$100.00 | |
| 2025-12-15 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC1 | -$306.88 |
| 2025-12-03 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$200.00 | |
| 2025-11-18 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$300.00 | |
| 2025-11-14 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC10 | -$306.88 |
| 2025-11-05 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$150.00 | |
| 2025-10-27 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$100.00 | |
| 2025-10-20 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$100.00 | |
| 2025-10-15 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC9 | -$306.88 |
| 2025-10-14 | Venmo | Transfers:Jacob | z-TDBank | -$100.00 | |
| 2025-09-12 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC8 | -$306.88 |
| 2025-08-12 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC7 | -$306.88 |
| 2025-07-14 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC6 | -$306.88 |
| 2025-06-11 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC5 | -$306.88 |
| 2025-06-11 | EQ Stocks | Transfers:Jacob | BoA | 291 | -$100.00 |
| 2025-05-12 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC4 | -$306.88 |
| 2025-04-11 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC3 | -$306.88 |
| 2025-03-11 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC2 | -$306.88 |
| 2025-02-11 | Navy Federal | Transfers:Jacob | BoA | JC1 | -$306.88 |
Notes
From Mem people/Jacob.md — vehicle path: cancelled M3 lease for Jacob; use-not-title of 2020 Model S Freebird until independent. This page is money trail only (private).
Gaps: no separate Tonya-only Quicken split beyond account labels (BoA / XMoney). Pre-2024-09 excluded by window. September Gene PDF not yet mailed.