Day 15 · Monday, September 21
Oklahoma City → Russell, KS
Route
Real Google roads — pinch to zoom, drag to explore.
Trips & charges
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 11:34a CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 2.7 mi · 7m 13→11% · 1.5 kWh |
| 11:42a CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 0.2 mi · 1m 11→11% · 0.2 kWh |
| 11:45a CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 2.5 mi · 7m 11→10% · 1 kWh |
| 12:02p CT | Oklahoma City, OK Moore, OK | 8.2 mi · 18m 10→7% · 3 kWh |
| 12:21p CT | SC Moore, OK Supercharger | 7→46% · 14m 46.2 kWh · $24.19 |
| 12:36p CT | Moore, OK Oklahoma City, OK | 5.7 mi · 8m 47→45% · 2 kWh |
| 01:53p CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 9.4 mi · 12m 47→44% · 3.6 kWh |
| 02:17p CT | — Oklahoma City, OK | 0.5 mi · 1m 43→43% · 0.3 kWh |
| 02:19p CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 0.7 mi · 2m 43→43% · 0.5 kWh |
| 02:34p CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 1.8 mi · 5m 42→42% · 0.7 kWh |
| 02:58p CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 13.8 mi · 21m 42→36% · 6.1 kWh |
| 03:49p CT | Oklahoma City, OK Oklahoma City, OK | 4.0 mi · 11m 35→34% · 1.5 kWh |
| 04:18p CT | Oklahoma City, OK Guthrie, OK | 39.2 mi · 41m 34→18% · 17.3 kWh |
| 05:00p CT | SC Guthrie, OK Supercharger | 18→75% · 27m 66.1 kWh · $29.50 |
| 05:29p CT | Guthrie, OK Wichita, KS | 121.3 mi · 95m 76→11% · 71.3 kWh |
| 07:05p CT | SC Wichita, KS Supercharger | 11→90% · 52m 90.3 kWh · $32.27 |
| 07:58p CT | Wichita, KS Wichita, KS | 7.2 mi · 14m 90→88% · 2.9 kWh |
| 08:17p CT | Wichita, KS Wichita, KS | 0.4 mi · 2m 88→87% · 0.4 kWh |
| 08:26p CT | Wichita, KS Wichita, KS | 0.4 mi · 5m 87→87% · 0.4 kWh |
| 08:41p CT | Wichita, KS Russell, KS | 157.2 mi · 129m 87→7% · 88 kWh |
| 10:51p CT | SC Russell, KS Supercharger | 7→74% · 31m 77.2 kWh · $28.29 |
| 11:22p CT | Russell, KS Oakley, KS | 109 mi · 82m 74→16% · 63.6 kWh |
The day
Day in Oklahoma City at Linda's, then the northbound push began in the afternoon — Guthrie, Wichita, and on to Russell, Kansas.






