Oakley · Goodland · Limon · Longmont · Estes Park · Lyons · Longmont
403 mi
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 12:53a CT | Rise and Shine | woke |
| 12:45a CT | SC Oakley, KSSupercharger | 16→54% · 14m42.8 kWh · $16.18 |
| 01:00a CT | Oakley, KSGoodland, KS | 59.1 mi · 45m55→23% · 34.4 kWh |
| 01:46a CT | SC Goodland, KSSupercharger | 23→25% · 4m2.3 kWh · $0.85 |
| 01:51a CT | SC Goodland, KSSupercharger | 25→72% · 27m54 kWh · $20.62 |
| 02:19a CT | Goodland, KSLimon, CO | 111.7 mi · 89m72→14% · 64.2 kWh |
| 03:49a CT | SC Limon, COSupercharger | 14→83% · 34m79.1 kWh · $29.63 |
| 04:25a CT | Limon, COLimon, CO | 1.7 mi · 2m83→82% · 0.7 kWh |
| 04:30a CT | Limon, COLongmont, CO | 116.4 mi · 96m82→31% · 57 kWh |
| 06:07a CT | SC Longmont, COSupercharger | 31→90% · 35m68.4 kWh · $20.29 |
| 06:44a CT | SC Longmont, COSupercharger | 90→99% · 12m10.6 kWh · $0 |
| 06:56a CT | Longmont, COLongmont, CO | 5.3 mi · 12m99→98% · 2 kWh |
| 02:53p CT | Longmont, COLongmont, CO | 2.8 mi · 9m89→88% · 1.3 kWh |
| 03:46p CT | Longmont, COLongmont, CO | 0.3 mi · 8m87→86% · 0.4 kWh |
| 03:56p CT | Longmont, COBerthoud, CO | 9.1 mi · 12m86→83% · 3.3 kWh |
| 04:24p CT | Berthoud, COBerthoud, CO | 6.2 mi · 9m83→81% · 2.0 kWh |
| 04:39p CT | Berthoud, COLoveland, CO | 13.2 mi · 21m81→76% · 4.7 kWh |
| 05:01p CT | Loveland, COEstes Park, CO | 27.9 mi · 44m76→62% · 16.1 kWh |
| 06:12p CT | Estes Park, COEstes Park, CO | 0.8 mi · 4m61→61% · 0 kWh |
| 06:22p CT | Estes Park, COEstes Park, CO | 9.3 mi · 16m61→54% · 7.3 kWh |
| 06:39p CT | Estes Park, COEstes Park, CO | 1.0 mi · 3m54→54% · 0.6 kWh |
| 06:48p CT | Estes Park, COEstes Park, CO | 1.3 mi · 2m54→52% · 1.5 kWh |
| 06:51p CT | Estes Park, COLyons, CO | 15.1 mi · 19m52→53% · -1.3 kWh |
| 07:20p CT | Lyons, COLongmont, CO | 21.5 mi · 28m53→53% · 0.4 kWh |
NEXT
Woke 12:53a CT (short night after 10:15p pillow). Tuesday TezLab reality: Oakley to Goodland, Goodland to Limon, north to Longmont, up to Estes Park, down through Lyons, and back to Longmont. Beast is in Longmont. The next personal stop remains Aunt Beth.





