OKC · Wichita · Russell · Oakley
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 07:25a CT | Rise and Shinefriend's in OKC | wakeOklahoma City, OK |
| 11:34a CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 3 mi · 7m13→11% · 2 kWh |
| 11:42a CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 0 mi · 1m11→11% · 0 kWh |
| 11:45a CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 2 mi · 7m11→10% · 1 kWh |
| 12:02p CT | Oklahoma City, OKMoore, OK | 8 mi · 18m10→7% · 3 kWh |
| 12:21p CT | SC Moore, OKSupercharger | 7→46% · 14m46 kWh · $24 |
| 12:36p CT | Moore, OKOklahoma City, OK | 6 mi · 8m47→45% · 2 kWh |
| 01:53p CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 9 mi · 12m47→44% · 4 kWh |
| 02:17p CT | —Oklahoma City, OK | 0 mi · 1m43→43% · 0 kWh |
| 02:19p CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 1 mi · 2m43→43% · 0 kWh |
| 02:34p CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 2 mi · 5m42→42% · 1 kWh |
| 02:58p CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 14 mi · 21m42→36% · 6 kWh |
| 03:49p CT | Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | 4 mi · 11m35→34% · 2 kWh |
| 04:18p CT | Oklahoma City, OKGuthrie, OK | 39 mi · 41m34→18% · 17 kWh |
| 05:00p CT | SC Guthrie, OKSupercharger | 18→75% · 27m66 kWh · $30 |
| 05:29p CT | Guthrie, OKWichita, KS | 121 mi · 95m76→11% · 71 kWh |
| 07:05p CT | SC Wichita, KSSupercharger | 11→90% · 52m90 kWh · $32 |
| 07:58p CT | Wichita, KSWichita, KS | 7 mi · 14m90→88% · 3 kWh |
| 08:17p CT | Wichita, KSWichita, KS | 0 mi · 2m88→87% · 0 kWh |
| 08:26p CT | Wichita, KSWichita, KS | 0 mi · 5m87→87% · 0 kWh |
| 08:41p CT | Wichita, KSRussell, KS | 157 mi · 129m87→7% · 88 kWh |
| 10:51p CT | SC Russell, KSSupercharger | 7→74% · 31m77 kWh · $28 |
| 11:22p CT | Russell, KSOakley, KS | 109 mi · 82m74→16% · 64 kWh |
NEXT
Monday: woke 7:25a CT Oklahoma City (friend's — city only), then drove north through Moore and Guthrie to Wichita, Russell, and Oakley. TezLab rows below are the day's actual drives and charges; OKC overnight privacy stays city-only.





