El Paso → Big Bend → Del Rio
620 mi
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 08:21a MT | Rise and ShineHome2 El Paso Airport | slept 9h 21m |
| 08:21a MT | Scenic DriveEl Paso, TX | 10 mi · 20m100→97% · 4 kWh |
| 08:49a MT | Franklin MountainsEl Paso, TX | 31 mi · 41m97→87% · 11 kWh |
| 09:37a MT | El Paso, TXVan Horn, TX | 127 mi · 105m87→30% · 64 kWh |
| 11:23a MT | SC Van Horn, TXSupercharger | 30→89% · 39m69 kWh · $26 |
| 12:02p MT | Van Horn, TXAlpine, TX | 101 mi · 93m89→43% · 52 kWh |
| 02:35p CT | SC Alpine HighHangar Club | 43→96% · 43m62 kWh · $23 |
| 03:18p CT | Alpine, TXBig Bend, TX | 97 mi · 89m97→56% · 46 kWh |
| 04:47p CT | Panther JunctionVisitor Center | pass + map |
| 05:15p CT | Chisos BasinBig Bend | after PJ |
| 07:26p CT | SC Alpine HighHangar Club | 11→100% · 78m105 kWh · $40 |
| 11:38p CT | SC Del Rio, TXRudy's | 9→100% · 86m106.6 kWh · $30 |
| 01:42a CT | SleepHIX Del Rio | sleep |
DAY
Monday woke at Home2 El Paso Airport, climbed Scenic Drive and Franklin Mountains, then ran east to Van Horn and south to Alpine. Big Bend was the stop that mattered — pass and map at Panther Junction, then Chisos Basin — before a late charge back at Alpine High / Hangar Club, Supercharger Del Rio at Rudy's (9→100% · 86m · 106.6 kWh · $30), and a 1:42a CT arrival at Holiday Inn Express Del Rio.





