Ozona → Caverns → El Paso
455 mi
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 07:34a CT | Rise and ShineHampton Inn | slept 6.5h |
| 08:40a CT | OzonaFort Stockton | 106 mi · 82m96→44% · 59 kWh |
| 10:09a CT | Fort StocktonPecos | 52 mi · 48m43→26% · 19 kWh |
| 10:58a CT | SC Pecos, TXFlying J | 26→70% · 52 kWh · $20 |
| 11:26a CT | PecosCaverns | 105 mi · 100m70→27% · 49 kWh |
| 12:06p MT | Caverns | hiking in the cavern |
| 01:40p MT | CavernsCarlsbad | 26 mi · 29m24→18% · 7 kWh |
| 02:10p MT | SC Carlsbad, NMFairfield Inn | 18→100% · 97 kWh |
| 03:47p MT | CarlsbadEl Capitan | 60 mi · 53m100→69% · 35 kWh |
| 04:45p MT | El CapitanEl Paso | 104 mi · 92m70→29% · 45 kWh |
| 06:17p MT | HIX El Paso West7935 Artcraft | 29→52% · 27 kWh |
DAY
Sunday left Hampton Inn Ozona and ran west through Fort Stockton and Pecos, then north into New Mexico for Carlsbad Caverns. The hike through the cavern was the day's point. After a charge at the Carlsbad Fairfield, US-62 passed El Capitan and dropped into El Paso. Sleep was Home2 Suites El Paso Airport on Montana — not the west-side Artcraft HIX, which was only a charge stop.
