Meridian → Rockwall
526 mi
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 08:48a CT | Tru HiltonThe MAX | 3 mi · 6m100→100% · 1 kWh |
| 09:56a CT | MeridianJackson | 94 mi · 84m99→61% · 43 kWh |
| 11:24a CT | JacksonJackson | 6 mi · 14m60→59% · 2 kWh |
| 11:40a CT | JacksonFlora | 22 mi · 24m59→50% · 9 kWh |
| 12:34p CT | FloraVicksburg | 45 mi · 49m50→34% · 18 kWh |
| 01:24p CT | SC Vicksburg, MSAmeristar | 34→71% · 45 kWh$17 |
| 01:45p CT | VicksburgRuston | 104 mi · 87m71→27% · 50 kWh |
| 03:13p CT | SC Ruston, LAWalmart | 27→89% · 73 kWh$30 |
| 03:52p CT | RustonGreenwood | 87 mi · 80m89→56% · 38 kWh |
| 05:13p CT | GreenwoodTyler | 65 mi · 54m56→31% · 29 kWh |
| 06:08p CT | SC Tyler, TXTexas Best | 31→85% · 64 kWh$25 |
| 06:40p CT | TylerGarland | 95 mi · 86m85→46% · 44 kWh |
| 08:19p CT | GarlandRockwall | 5 mi · 10m46→43% · 3 kWh |
| 08:30p CT | SleepHilton Rockwall | sleep |
DAY
Tuesday rolled out of Meridian past The MAX and Jackson, then the Mississippi Petrified Forest at Flora before the river at Vicksburg. Louisiana and East Texas were the afternoon — Ruston and Tyler charges — and the night ended at Hilton Rockwall.





