Surfside → Meridian
699 mi
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 05:26a CT | SurfsideNorth Augusta | 218 mi · 193m100→12% · 101 kWh |
| 08:39a CT | SC North Augusta, SCCircle K | 12→55% · 50 kWh$23 |
| 08:58a CT | North AugustaMadison | 92 mi · 75m55→17% · 44 kWh |
| 10:13a CT | SC Madison, GAHampton lot | 17→63% · 56 kWh$23 |
| 10:35a CT | MadisonAustell | 68 mi · 58m64→38% · 29 kWh |
| 11:34a CT | SC Austell, GAEpiCenter | 38→73% · 41 kWh$19 |
| 11:54a CT | AustellBirmingham | 136 mi · 110m73→22% · 57 kWh |
| 01:44p CT | SC Birmingham, ALU.S. 280 | 22→67% · 54 kWh$23 |
| 02:32p CT | BirminghamVulcan | 21 mi · 40m67→59% · 10 kWh |
| 03:19p CT | VulcanBirmingham | 8 mi · 16m59→56% · 2 kWh |
| 03:55p CT | BirminghamVance | 42 mi · 39m56→40% · 17 kWh |
| 04:37p CT | SC Vance, ALSadie's Diner | 40→84% · 52 kWh$21 |
| 05:06p CT | VanceMeridian | 114 mi · 97m85→36% · 55 kWh |
| 06:43p CT | SleepTru Hilton Meridian | 36→100% · 76 kWh |
DAY
Monday left Surfside Beach before dawn and ran west all day — South Carolina into Georgia, then Alabama, then Mississippi. Stops at North Augusta, Madison, Austell, Birmingham, and Vance were for charge and food, not the story. Sleep Tru Hilton Meridian.





