Day 12 · Friday, September 18
Dallas area
Staging for game day
Route
Real Google roads — pinch to zoom, drag to explore.
Trips & charges
| When | Where | What |
|---|---|---|
| 03:52a CT | HIX Preston Destination | 60→90% · 232m 34.6 kWh · 10 kW |
| 08:26a CT | Rise and Shine HIX Preston | wake |
| 12:05p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 14.7 mi · 48m 89→83% · 6.4 kWh |
| 01:23p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 2.7 mi · 8m 83→81% · 1.7 kWh |
| 01:33p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 5.3 mi · 14m 81→78% · 2.8 kWh |
| 02:33p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 3.1 mi · 13m 74→72% · 2.1 kWh |
| 02:50p CT | In-N-Out 7909 LBJ · Dallas | lunch |
| 02:57p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 2.0 mi · 11m 72→71% · 1.1 kWh |
| 03:59p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 1.1 mi · 5m 71→71% · 0.4 kWh |
| 04:25p CT | Dallas, TX Dallas, TX | 6.2 mi · 13m 70→69% · 2 kWh |
| 04:41p CT | HIX Preston Destination | 69→88% · 149m 22.3 kWh · 10 kW |
The day
Dallas area — staging for game day.



